Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ

Courses / Dersler

 

ME 303 THERMODYNAMICS II 2012-2013 FALL SEMESTER (I.ÖĞRENİM)
  SURNAME, NAME Q1 Q2 Q3 M1 Q1 Q2 Q3 M2 Average of M1 and MII
1 AĞIR MUHAMMED BURAK   10 20 12 42 5 28 21 54 48
2 AKAR ONUR   5 17 0 22 10 20 27 57 39,5
3 AKÇALI ABDULLAH BAŞAR   0 14 5 19 5 18 7 30 24,5
4 AKKAYA ABDURRAKİP   10 15 0 25 0 5 7 12 18,5
5 ALTUNDAĞ MUHAMMED CİHAD 10 22 8 40 25 8 10 43 41,5
6 ARACI ÖZGECAN   2 17 0 19 0 5 25 30 24,5
7 ARSLAN COŞKUN   10 19 2 31 25 3 27 55 43
8 AYBERK HAMZA   20 2 0 22 5 0 0 5 13,5
9 AYDIN NİMETULLAH   12 15 2 29 25 25 23 73 51
10 BAKAL YAKUP   5 18 17 40 5 35 30 70 55
11 BARLAS BURAK   10 22 8 40 5 13 20 38 39
12 BAŞARAN MEHMET   13 16 0 29 0 15 8 23 26
13 BAŞKAN ABDULLATİF   5 11 10 26 0 13 12 25 25,5
14 BEZGİN ALİ                    
15 COŞKUN HAMZA   20 19 21 60 5 20 21 46 53
16 ÇALIK ABDURREZZAK   10 17 0 27 0 3 26 29 28
17 ÇAPAR BURAK   5 18 2 25 0 3 12 15 20
18 DAĞDELEN MUSTAFA   29 35 31 95 25 35 40 100 97,5
19 DAMBATTA SHETTMA SANİ   10 21 22 53 0 15 27 42 47,5
20 DEMİR SABRİ   12 16 11 39 5 7 10 22 30,5
21 DEMİR SEFA   10 8 0 18 5 18 13 36 27
22 DEMİRBAŞ AHMET   10 17 12 39 5 5 23 33 36
23 DEMİRCİOĞLU ZEYNEP ASLI   5 6 12 23 10 5 11 26 24,5
24 DİŞTAŞ TOLGA   5 3 6 14 0 3 0 3 8,5
25 DÖNMEZ BARIŞ   10 16 8 34 23 0 0 23 28,5
26 ERASLAN YÜKSEL   2 11 12 25 15 10 13 38 31,5
27 ERDEM İBRAHİM İLKER   2 1 14 17 15 13 11 39 28
28 EROL HÜSEYİN AHMET   5 12 0 17 10 8 14 32 24,5
29 EROL NURİ   7 6 0 13         6,5
30 EVER MEHMET EMİN   25 20 33 78 20 15 29 64 71
31 GENÇ AYKUT   10 9 12 31 10 11 3 24 27,5
32 GÖÇ GÖKHAN   10 13 2 25 5 31 15 51 38
33 GÖDELEK AHMET   1 14 14 29 0 13 22 35 32
34 GÜLER MUSTAFA   22 0 12 34 23 15 3 41 37,5
35 GÜNGÖR MESUT   7 0 6 13 5 5 16 26 19,5
36 GÜRBÜZ YAŞAR   10 17 18 45 5 8 29 42 43,5
37 İLHAN HACER   3 7 18 28 5 20 22 47 37,5
38 KARACA EMRE   3 28 0 31 0 10 22 32 31,5
39 KARAÇAL ERDİ   12 20 14 46 5 5 31 41 43,5
40 KEÇECİOĞLU ALPEREN   5 10 10 25 20 8 0 28 26,5
41 NURAL ZÜHEYİR   10 15 4 29 20 30 19 69 49
42 ORHAN BURAK   20 16 8 44 23 27 25 75 59,5
43 ÖKSÜZ MEHMET   7 6 14 27 5 25 20 50 38,5
44 ÖZEN ENES   10 2 4 16 0 15 18 33 24,5
45 POLAT MEHMET ALİ   12 14 7 33 10 5 15 30 31,5
46 REYHAN KAZİM ARDA   10 4 7 21 0 15 22 37 29
47 SAFCA MURAT   2 6 14 22 0 10 21 31 26,5
48 SAFKAN UĞUR 1 25 13 39 0 25 29 54 46,5
49 SEZER MELEK   12 18 18 48 5 15 12 32 40
50 SOY DURMUŞ   23 26 2 51 0 20 36 56 53,5
51 SÖZBİR MUSTAFA   2 0 0 2 0 10 0 10 6
52 ŞAHİNKARA BURAK   3 13 4 20 0 25 0 25 22,5
53 ŞEKER SEMİH 5 8 10 23 15 5 14 34 28,5
54 TANDOĞAN MAHMUT   7 31 18 56 0 13 33 46 51
55 TAT FEHMİ   7 22 16 45 0 20 12 32 38,5
56 TULUK FURKAN   12 10 30 52 0 20 6 26 39
57 ULUCA BURCU   22 11 7 40 0 15 7 22 31
58 UTANGAÇ OKAN   3 26 12 41 0 25 28 53 47
59 ÜNAL SERKAN   4 4 2 10         5
60 YILDIZ ALİM   5 4 0 9 0 30 6 36 22,5
61 YOLALMAZ ALİM   3 35 15 53 25 35 30 90 71,5
62 YÜCAL SALİH   2 3 4 9 5 0 0 5 7
63 ABDUL. WAHABİE-ERASMUS 0 6 0 6 0 15 0 15 10,5
64 FURKAN ARSLAN-ERASMUS 2 5 0 7 0 0 0 0 3,5
  Average 8,67 13,68 8,94 31,29 7,11 14,33 16,11 37,56 33,83
ME 303 THERMODYNAMICS II 2012-2013 FALL SEMESTER (II.ÖĞRENİM)
  SURNAME, NAME Q1 Q2 Q3 M1 Q1 Q2 Q3 M2 Average of M1 and MII
1 ACEMBABA MEHMET ŞAHİN   5 10 0 15 0 15 32 47 31
2 AKBULUT ERCAN   20 15 18 53 5 35 28 68 60,5
3 AKDEMİR ANIL   10 23 12 45 15 20 14 49 47
4 AKGÜL LEVENT   10 7 5 22 0 3 35 38 30
5 ALKAN GÜRKAN   10 13 10 33 15 5 0 20 26,5
6 ALPER ORHUN ÜNAL   2 17 1 20 0 5 34 39 29,5
7 ARSLAN MERİÇ   3 22 30 55 10 8 14 32 43,5
8 ATAKAN YUSUF BUĞRA                    
9 ATAY NECDET SUAT   23 23 18 64 0 25 33 58 61
10 ATİLLA CAN   10 19 0 29 0 15 16 31 30
11 BAKIR GÖRKEM   23 12 6 41 10 15 10 35 38
12 BALTACI ABDULLAH   10 34 2 46 0 0 9 9 27,5
13 BORAN UĞUR   10 17 5 32 5 10 12 27 29,5
14 CAN HALİL ALTUĞ   1 24 15 40 0 25 32 57 48,5
15 CAVLAK MERVE   1 25 12 38 7 13 21 41 39,5
16 CİGAL MUSTAFA   27 18 14 59 5 15 29 49 54
17 ÇABUK HACI MEHMET   5 7 1 13 25 20 11 56 34,5
18 ÇALIŞKAN SERCAN   10 3 10 23 0 5 14 19 21
19 ÇETİNKAYA ORHAN   10 19 10 39 0 15 31 46 42,5
20 DUMAN RAMAZAN AYKUT   5 19 8 32 0 25 16 41 36,5
21 ELMACIOĞLU YUSUF CAN   12 30 4 46 5 10 21 36 41
22 EMLİK EVREN   1 10 2 13         6,5
23 EREN SEMİH   10 13 12 35 0 15 27 42 38,5
24 ERGİN ZAHİDE   8 2 0 10 0 10 6 16 13
25 ERGÜLEÇ BURAK   8 20 10 38 0 8 2 10 24
26 FAİZ ANIL   10 5 6 21 5 25 12 42 31,5
27 GÖZ SÜLEYMAN BUĞRA   5 16 12 33 0 10 13 23 28
28 GÜNAY FATİH   5 8 0 13 0 5 0 5 9
29 GÜR CİHAN   5 9 6 20 0 3 12 15 17,5
30 KABURCUK EMRE   7 11 10 28 0 20 6 26 27
31 KARA ABDÜLKADİR   5 19 19 43 10 30 34 74 58,5
32 KARACA TARIK   5 19 10 34 0 6 26 32 33
33 KEKLİK MUSTAFA CENGİZHAN   30 35 25 90 5 20 22 47 68,5
34 KIZILASLAN MEHMET   10 5 0 15 0 5 18 23 19
35 KİRKİZOĞLU ALİ   10 21 6 37 20 15 14 49 43
36 KOCAER EMRE   5 2 0 7         3,5
37 KORKMAZ ÜMİT   10 16 6 32 10 8 14 32 32
38 KUTLU HASAN MUTLU   22 15 5 42 0 18 20 38 40
39 ÖNDER YALÇIN   2 8 0 10         5
40 ÖZDEMİR AKIN   1 13 0 14 0 5 13 18 16
41 ÖZTÜRK EREN   23 1 0 24 0 3 35 38 31
42 ÖZUÇAK MİRAÇ SAMİ   5 10 0 15 0 11 16 27 21
43 SALDIRANER AHMET KÜRŞAT   3 11 16 30 5 8 10 23 26,5
44 ŞAHİN EKREM   20 15 6 41 5 20 8 33 37
45 TATAR AHMET KEMAL   20 4 23 47 0 5 12 17 32
46 TOK TAŞKIN   7 5 2 14 5 8 14 27 20,5
47 TOPACIK NEBİL   5 5 13 23 5 13 12 30 26,5
48 TURHAN SİNAN   5 16 13 34 15 25 33 73 53,5
49 TÜFEKÇİ MEHMET TUNA   7 15 7 29 0 6 15 21 25
50 UZALDI KERİMHAN   3 14 6 23 0 23 10 33 28
51 YILDIRIM ALİ   22 34 6 62 0 20 9 29 45,5
  Average 9,72 14,68 8,04 32,44 3,98 13,38 17,55 34,91 32,63